MotoShow
Du 25 au 27 février 2011 c’est tenu le traditionnel Vevey Moto Show.
Dans le cadre lumineux des galeries du rivage cette 13ème édition a réuni les plus prestigieux constructeurs par le biais des agents régionaux sur une surface de 900 m2.
Diverses animations ont apporter une ambiance particulière à cette manifestation qui se veut avant tout conviviale et chaleureuse.
Les membres du moto club Vevey vous remercient et sont heureux d’avoir partagé avec vous la passion du 2 roues.
Voici quelques photos de cette 13 ème édition
Les Exposants
| Titre | Nom | Prénom | Addr1 | Addr2 | Status1 | FMS | Status2 | MCV depuis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monsieur | Aeberhard | Pierre | Chemin du Bosquet 1 | 1806 St-Légier | Actif | avec | Actif avec FMS | 1996 |
| Monsieur | Baechtold | Danik | Rte de Fontanivent 13 | 1822 Chernex | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1983 |
| Mademoiselle | Baechtold | Sabine | Route de Bellevue 8 | 1803 Chardonne | Actif | sans | Actif sans FMS | 2007 |
| Monsieur | Bertholet | Albert | Chemin des Dents-du-Midi 28 - CP 436 | 1860 Aigle | Actif | sans | Actif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Binz | Philippe | La Pontille - CP 372 | 1618 Châtel-St-Denis | Actif | sans | Actif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Bonjour | Jean-François | Grand-Rue 43 - CP 22 | 1844 Villeneuve | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1990 |
| Monsieur | Bonjour | Philippe | Route de l'Esplanade 17 | 1804 Corsier | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1966 |
| Monsieur | Bonvoisin | Michel | Chemin du Crotton 10 | 1814 La Tour-de-Peilz | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1984 |
| Monsieur | Bottarel | Diego | db D. Bottarel Agence Immobilière SA Rue du Bourg 37 | 1816 Chailly-Montreux | Passif | sans | Passif sans FMS | 1984 |
| Monsieur | Brauchli | Pascal | Route de Baumaroche 12 | 1801 Le Mont-Pèlerin | Passif | sans | Passif sans FMS | 2002 |
| Monsieur | Bucher | David | Route de Châtel-St-Denis 30 | 1805 Jongny | Actif | sans | Actif sans FMS | 1997 |
| Monsieur | Bulloz | Patrick | Route du village 3 | 1807 Blonay | Actif | sans | Actif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Bussard | Michel | Rue Louis Meyer 21 A | 1800 Vevey | Actif | sans | Actif sans FMS | 1999 |
| Monsieur | Cardoletti | Laurent | Route de Longefan 3 | 1844 Villeneuve | Actif | sans | Actif sans FMS | 1991 |
| Monsieur | Ceppi | François | Route de Bellevue 3 | 1803 Chardonne | Actif | sans | Actif sans FMS | 2007 |
| Monsieur | Ceppi | Jean-Daniel | Rue du Bourg de Plaît 8 | 1071 Chexbres | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1972 |
| Monsieur | Chablaix | Ami | Chemin de la Foge 5 | 1815 Clarens | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | Chesaux | Robert | Route des Monts-de-Lavaux 18 | 1092 Belmont/Lausanne | Passif | sans | Passif sans FMS | 2009 |
| Monsieur | Chevalley | Eric | Route des Deux-Villages 61 | 1806 St-Légier | Actif | sans | Actif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Ciunski | Norbert | Rue de la Paix 8 | 1820 Montreux | Actif | sans | Actif sans FMS | 2009 |
| Madame | Couto | Eugénie | Route de la Tronchenaz 16 | 1844 Villeneuve | Actif | sans | Actif sans FMS | 2010 |
| Monsieur | Crettenand | Jean-Luc | Route de Blonay 130A | 1814 La Tour-de-Peilz | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1981 |
| Monsieur | Curchod | José | Rue du Simplon 45 | 1800 Vevey | Actif | avec | Actif avec FMS | 2007 |
| Monsieur | Dällenbach | Christophe | Avenue de Traménaz 9 B | 1814 La Tour-de-Peilz | Actif | sans | Actif sans FMS | 2011 |
| Monsieur | Dällenbach | Florian | Avenue de Traménaz 9 B | 1814 La Tour-de-Peilz | Actif | avec | Actif avec FMS | 2011 |
| Monsieur | Dällenbach | René | Avenue Nestlé 21 | 1820 Montreux | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1984 |
| Monsieur | D'Angelo | Carmine | Bosquets de Julie 42 | 1815 Clarens | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | De Almeida | Douglas | Route de Châtel 120 | 1623 Semsales | Actif | avec | Actif avec FMS | 2011 |
| Madame | Dépraz | Catherine | Chemin de Franey 5 | 1027 Lonay | Actif | sans | Actif sans FMS | 1992 |
| Madame | Deriaz | Colette | Route du Mont-Pélerin 17 | 1805 Jongny | Non couple | avec | Non couple avec FMS | 2009 |
| Monsieur | Deriaz | Romain | Route du Mont-Pélerin 17 | 1805 Jongny | Actif couple | avec | Actif couple avec FMS | 1997 |
| Monsieur | Dormond | Jacques | Rue Pré-de-la-Cava 3 | 1852 Roche | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1969 |
| Monsieur | Ducrest | Antoine | Case postale 301 | 1618 Châtel-St-Denis | Actif | avec | Actif avec FMS | 2011 |
| Monsieur | Ducret | Daniel | Avenue de Corsier 17 | 1800 Vevey | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1969 |
| Monsieur | Ducret | Jacques | Route de Châtel-St-Denis 46 A | 1807 Blonay | Honneur | avec | Honneur avec FMS | 1983 |
| Monsieur | Ducret | Pierre-Alain | Chemin de Malavernaz 11 | 1806 St-Légier | Actif | sans | Actif sans FMS | 2009 |
| Monsieur | Dünki | Remo | Avenue Ernest Bieler 12 | 1800 Vevey | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | Dufaux | Eric | Route de Sottex 5 | 1822 Chernex | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1989 |
| Monsieur | Dufaux | Roger | Chemin de la Planière 21 | 1618 Châtel-St-Denis | Actif | sans | Actif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Dupraz | Yannick | Chemin de la Poste 5 | 1805 Jongny | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Mademoiselle | Eichenberger | Joy | Chemin de Champ Pallet 5 | 1801 Le Mont-Pèlerin | Actif | sans | Actif sans FMS | 2010 |
| Monsieur | Eichenberger | Mike | Chemin de Champ Pallet 5 | 1801 Le Mont-Pèlerin | Actif | sans | Actif sans FMS | 2009 |
| Madame | Favey | Catherine | Rue de la Laiterie 5 | 1817 Brent | Passif | sans | Passif sans FMS | 2001 |
| Monsieur | Favey | Samuel | Rue de la Laiterie 5 | 1817 Brent | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1991 |
| Madame | Ferrari | Isabelle | Chemin de Béranges 39 | 1814 La Tour-de-Peilz | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1984 |
| Monsieur | Frey | Marc | Chemin des Saules 9 | 1800 Vevey | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | Gerber | Pierre-Alain | Chemin de Gort 4 | 1801 Le Mont-Pèlerin | Actif | sans | Actif sans FMS | 2011 |
| Monsieur | Glauser | Albert | Chemin de la Marientse 4 | 1607 Les Thiolleyres | Passif | sans | Passif sans FMS | 1986 |
| Monsieur | Glorioso | Antonino | La Bréya - App. No 1 | 1938 Champex - Lac | Passif | sans | Passif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Golliard | Cédric | Chemin de Cocagne 22 | 1030 Bussigny | Actif | sans | Actif sans FMS | 2011 |
| Monsieur | Henrioud | Michel | Route de Châtel 66 | 1804 Corsier | Actif | sans | Actif sans FMS | 1999 |
| Monsieur | Hijano | François | Chemin de Crey Derrey 107 | 1618 Châtel-St-Denis | Actif | sans | Actif sans FMS | 1998 |
| Monsieur | Huguenin | Yves | Route de St-Légier 55 | 1806 St-Légier | Actif | avec | Actif avec FMS | 2011 |
| Monsieur | Hutmacher | Guy | Place du Relais 6 | 1852 Roche | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1981 |
| Monsieur | Jaccard | Julien | Chemin des Crosettes 45 | 1805 Jongny | Actif | avec | Actif avec FMS | 2010 |
| Monsieur | Klopfenstein | Jean-Luc | Chemin de Banderette Dessous 4 | 1808 Monts-de-Corsier | Actif | sans | Actif sans FMS | 2003 |
| Monsieur | Lamonato | Pascal | Route de Châtel-St-Denis 59 | 1807 Blonay | Junior | avec | Junior avec FMS | 2012 |
| Monsieur | Lazzari | Christian | Rue du Bugnon 49 | 1020 Renens | Actif | avec | Actif avec FMS | 2011 |
| Monsieur | Magnenat | Yves | Route de St-Légier 16 | 1800 Vevey | Actif | sans | Actif sans FMS | 2010 |
| Madame | Mamin | Marylène | Chemin du Ruisselet 1 | 1009 Pully | Passif | sans | Passif sans FMS | 1983 |
| Monsieur | Marguerat | Frédéric | Chemin de la Cocharde 7 | 1806 St-Légier | Junior | avec | Junior avec FMS | 2012 |
| Monsieur | Martin | Laurent | Route de la Tronchenaz 16 | 1844 Villeneuve | Actif | sans | Actif sans FMS | 2010 |
| Madame | Martin | Micheline | Chemin du Basset 6 | 1802 Corseaux | Passif | sans | Passif sans FMS | 1985 |
| Monsieur | Martin | Olivier | Chemin des Vignes 24 | 1814 La Tour-de-Peilz | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1981 |
| Monsieur | Métraux | Christian | En Magnenèche | 1867 Ollon | Actif | sans | Actif sans FMS | 1998 |
| Monsieur | Métraux | Eric | Route des Plantières 48 | 1817 Brent | Actif | avec | Actif avec FMS | 1996 |
| Monsieur | Meyer | Bertrand | Avenue de la Cressire 5B | 1814 La Tour-de-Peilz | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1984 |
| Monsieur | Mignot | Pascal | Ondallaz 413 | 1807 Blonay | Actif | sans | Actif sans FMS | 2003 |
| Monsieur | Moncalvo | Philippe | Le Fort à Culet 40 | 1897 Le Bouveret | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1989 |
| Monsieur | Mosquera | Jésus Alberto | Route de St-Légier 6 | 1800 Vevey | Actif | sans | Actif sans FMS | 2010 |
| Monsieur | Nicolier | Romain | Route des Artisans 62 | 1618 Châtel-St-Denis | Actif | avec | Actif avec FMS | 2004 |
| Monsieur | Ogay | Roger | Route de Lentillère 5 | 1903 Collonges | Honneur | sans | Honneur sans FMS | 1955 |
| Monsieur | Paley | Pierre-André | La Lôche-Dessus | 1070 Puidoux | Passif | sans | Passif sans FMS | 1985 |
| Monsieur | Papaux | Laurent | Rue du Château 2 | 1814 La Tour-de-Peilz | Actif | sans | Actif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Perroud | Charly | Avenue du Général Guisan 58 | 1800 Vevey | Actif | sans | Actif sans FMS | 1996 |
| Monsieur | Petitpierre | Eric | Avenue Bel-Air 101 | 1814 La Tour-de-Peilz | Passif | sans | Passif sans FMS | 1998 |
| Monsieur | Pévenasse | Dominique | Route de Blonay 136 A | 1814 La Tour-de-Peilz | Actif | sans | Actif sans FMS | 2008 |
| Monsieur | Raffaele | Gian Marco | Avenue du Midi 13 | 1890 St-Maurice | Actif | avec | Actif avec FMS | 2005 |
| Monsieur | Saporito | Alex | Chemin des Noyers 2a | 1131 Tolochenaz | Actif | sans | Actif sans FMS | 2003 |
| Monsieur | Schlup | Tobias | Chemin du Devin 9 | 1092 Belmont/Lausanne | Passif | sans | Passif sans FMS | 2009 |
| Monsieur | Schori | Christian | Route de Chernex 15 | 1820 Montreux | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | Sebastiao Coelho | Paulo Jorge | Paulo Jorge | 1522 Lucens | Actif | avec | Actif avec FMS | 2012 |
| Monsieur | Schroeter | Jérome | Route de Tercier 16 | 1807 Blonay | Junior | avec | Junior avec FMS | 2011 |
| Monsieur | Schucan | David | Route du Clos 18 | 1963 Vétroz | Actif | sans | Actif sans FMS | 2009 |
| Monsieur | Serex | Kevin | Route de Saint-Maurice 159 | 1814 La Tour-de-Peilz | Actif | sans | Actif sans FMS | 2010 |
| Monsieur | Siegfried | Didier | Avenue Félix-Cornu 35 | 1802 Corseaux | Actif | sans | Actif sans FMS | 2004 |
| Mademoiselle | Siegfried | Ilana | Avenue Félix-Cornu 43 | 1802 Corseaux | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | Siegfried | Jean-Michel | Avenue Félix-Cornu 43 | 1802 Corseaux | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1981 |
| Monsieur | Simon | Gérard | Route des Plaines 7 | 1844 Villeneuve | Actif | avec | Actif avec FMS | 2004 |
| Monsieur | Steffen | Jean-Marc | Chemin de la Grangette 16 | 1803 Chardonne | Actif | avec | Actif avec FMS | 2000 |
| Monsieur | Taverney | Charly | Chemin des Crosettes 26 | 1805 Jongny | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1982 |
| Monsieur | Taverney | Christian | Chemin des Crosettes 26 | 1805 Jongny | Actif | avec | Actif avec FMS | 2003 |
| Mademoiselle | Taverney | Marion | Route d'Entrevayes 17 | 1874 Champéry | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | Tenthorey | Daniel | Bâtiment St-Germandaz | 1071 St-Saphorin | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1975 |
| Monsieur | Truan | Patrick | Chemin du Grand Pin 51 | 1802 Corseaux | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1982 |
| Monsieur | Verdegaal | Jacques | Chemin des Chamonies 2 | 1897 Le Bouveret | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1984 |
| Monsieur | Verdegaal | Pierre | Route d'Arvel 20, Le Rosier | 1847 Rennaz | Actif | avec | Actif avec FMS | 2001 |
| Monsieur | Volet | Samuel | Chemin Vert 28 | 1800 Vevey | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1987 |
| Monsieur | Zimmermann | Daniel | Route des Plantières 32 | 1817 Brent | Passif | sans | Passif sans FMS | 1976 |
| Monsieur | Zonca | Gino | Route des Neyers | 1880 Bex | Honoraire | sans | Honoraire sans FMS | 1976 |
| Madame | Zuchuat | Maud | Route du Clos 18 | 1963 Vétroz | Actif | sans | Actif sans FMS | 2005 |
| Monsieur | Zuchuat | Pierre | Sentier des Crosets 12 | 1804 Corsier | Honoraire | avec | Honoraire avec FMS | 1976 |
Le Comité
| Prénom | Nom | Fonction | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|
| Jacques | Verdegaal | Président | 079 709 91 04 | jacquesverdegaal@gmail.com |
| Eric | Dufaux | Vice-président | 079 204 35 16 | edufaux@hispeed.ch |
| Philippe | Moncalvo | Vice-vice-président | phmoncalvo@me.com | |
| Sabrina | Verdegaal | Secrétaire | ||
| Dominique | Pévenasse | Site internet, marketing & presse | dompev@mac.com | |
| Pierre | Zuchuat | Restauration | 079 321 37 43 | p.zuchuat@losinger.ch |